| 选项 | 选项 | ||||
| 名称 | CC-LINK固定部用 | CC-LINK可动部用 | CC-LINK固定部用 | CC-LINK可动部用 | |
| MAKER | LS | LS | KURAMO(JAPAN) | KURAMO(JAPAN) | |
| MODEL | PLFEV-AMESB | ROPLEV-ESB | FANC-110SBH,3X0.5 | FANC-110SBZ-5,3X0.5 | |
| 导体 | 材质 | 软铜线 | 软铜线 | 软铜线 | 软铜线 |
| 线数/线径 | 20/0.18mm | 7×14/0.08mm | 20/0.18mm | 3×33/0.08mm | |
| Size/Core | 0.5mm2×3C | 0.5mm2×3C | 0.5mm2×3C | 0.5mm2×3C | |
| 阻抗 | 37.8Ω/Km以下 | 43.4Ω/Km以下 | 37.8Ω/Km以下 | 43.4Ω/Km以下 | |
| 特性(1MHz) | 110Ω | 110Ω | 110Ω | 110Ω | |
| 容量(1KHz) | 60nF/Km | 60nF/Km | 60nF/Km | 60nF/Km | |
| 绝缘电阻 | 10,000M·Km | 10,000M·Km | 10,000M·Km | 10,000M·Km | |
| 耐电压 | DC500V/1分 | DC500V/1分 | DC500V/1分 | DC500V/1分 | |
| 电缆外径 | 7.7mm | 8.0mm | 8.0mm | 8.0mm | |
| 概算质量 | 16kg/200m | 16kg/200m | 14kg/200m | 14kg/200m | |
| 电缆包装单位 | 100m/200m | 100m/200m | 200m | 100m | |
| 电缆颜色 | Brown | Brown | Brown | Brown | |
| 使用温度 | 0~ +75℃ | 0~ +75℃ | 0~ +75℃ | 0~ +75℃ | |
| 销售单位 | 100M,200M | 200M | 100M | ||
版权所有:2003网站太阳集团-欢迎您 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
技术支持:天津求谛网络科技有限公司
津ICP备19011590号-2
津公安备12011002019221号




