型号选定
| 型号 | 内置继电器 | I/O点数 | 线圈额 定电压 | 公共端 | 连接方式 | 产品尺寸 (W×Dmm) | 固定方式 | ||
| 线圈侧 | 触点侧 | 线圈侧 | 触点侧 | ||||||
| RT4-G6D | G6D-1A-ASI 24VDC V | 4点 (1a×4) | 24V DC | 独立公共端 内置短接片 | 独立公共端 内置短接片 | M3 螺丝端子台 7.62mm 间距 | 32.3×89.0 | 导轨固定 螺丝固定 | |
一般规格
| 项目 | G6D-1A-ASI 24VDC | ||
| 触点 Contact | 接点构成 | SPST-NO(1a) | |
| 接点负荷 | 5A 250V AC/5A 30V DC | ||
| 最大通电电流 | 5A | ||
| 最大开闭电压 | 250V AC/30V DC | ||
| 线圈 Coil | 额定电压 | 24V DC | |
| 动作电压 | 70%max. of Rated voltage | ||
| 复位电压 | 5%min. of Rated voltage | ||
| 线圈电阻 | 2880Ω | ||
| 额定消耗电力 | Approx 200mW | ||
| 抗干扰电压 | 6000V | ||
| 耐电压 | AC 3,000V 50/60Hz 1min | ||
| 产地 | MALAYSIA | ||
材质
| 保护外壳 | Modified PPO | |
| 透明盖 | Polycarbonate | |
| 线路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
| 最大适用线径 | 1.25mm²/MAX | |
| 端子螺丝 | M3×8L | |
| 螺丝扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
| 温度范围 | -10℃~+50℃ | |

版权所有:2003网站太阳集团-欢迎您 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
技术支持:天津求谛网络科技有限公司
津ICP备19011590号-2
津公安备12011002019221号




