
型号构成
| ① | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 |
| M12 | M12连接器 | ZI | 针式直头连接器 | 05 | 长度0.5米 | |||
| ZL | 针式弯头连接器 | 10 | 长度1米 | |||||
| KI | 孔式直头连接器 | 15 | 长度1.5米 | |||||
| ② | 型号 | 型号定义 | KL | 孔式弯头连接器 | 30 | 长度3米 | ||
| C | 带线连接器 | 50 | 长度5米 | |||||
| T | 不带线连接器 | 100 | 长度10米 | |||||
| ⑤ | 型号 | 型号定义 | ||||||
| ZI | 针式直头连接器 | |||||||
| ③ | 型号 | 型号定义 | ZL | 针式弯头连接器 | ⑦ | 型号 | 型号定义 | |
| 19P | 19P连接器 | KI | 孔式直头连接器 | L | PVC电缆 | |||
| 19PB | 19P连接器只接15线 | KL | 孔式弯头连接器 | U | PUR电缆 | |||
| 19PC | 19P连接器只接11线 | O | OPEN 接线型 | H | 拖链电缆 |
型号选定
| 型号 | 电缆结构 | 连接模块 |
| M12C-8P-KIO-□□ | 8×0.25mm² | SM8B-J040□ |
| M12C-12P-KIO-□□ | 12×0.14mm² | SM8B-J080□ |
| SM12B-J040□ | ||
| SM12B-K040□ | ||
| M12C-17P-KIO-□□ | 17×0.14mm² | SM8B-J120□ |
规格
| 额定电压 | 30V |
| 额定电流 | 2A |
| 绝缘阻抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
| 耐电压 | AC 1000V 1min |
| 防护安全级别 | IP67 |
| 拆装次数 | 200次 |
| 工作温度 | -25~75℃ |
材质
| Cover | TPU |
Insert | PA66 |
| Contact | Brass/Gold-Plated |
| Coupling Nut | Brass/Nickel-Plated |

| 序号 | 线色 | 匹配IO |
| M8B-J40 | ||
| 1 | 紫 VT | 8-4 |
| 2 | 红 RD | 6-4 |
| 3 | 灰 GY | 4-4 |
| 4 | 红/蓝 RD/BU | 2-2 |
| 5 | 绿 GN | 2-4 |
| 6 | 蓝 BU | (-) |
| 7 | 灰/粉 GY/PK | 1-2 |
| 8 | 白/绿 WH/GN | 3-2 |
| 9 | 白/黄 WH/YE | 5-2 |
| 10 | 白/灰 WH/GY | 7-2 |
| 11 | 黑 BK | 7-4 |
| 12 | 黄/绿 YE/GN | G |
| 13 | 棕/黄 BN/YE | 6-2 |
| 14 | 棕/绿 BN/GN | 4-2 |
| 15 | 白 WH | 1-4 |
| 16 | 黄 YE | 3-4 |
| 17 | 粉 PK | 5-4 |
| 18 | 棕/灰 BN/GY | 8-2 |
| 19 | 棕 BN | (+) |
版权所有:2003网站太阳集团-欢迎您 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
技术支持:天津求谛网络科技有限公司
津ICP备19011590号-2
津公安备12011002019221号




