
型号构成
| ① | 型号 | 型号定义 | ④ | 型号 | 型号定义 | ⑦ | 型号 | 型号定义 |
| SM12 | M12分线模组 | 4 | 4 Port型 | 05 | 长度0.5米 | |||
| 8 | 8 Port型 | 10 | 长度1米 | |||||
| ② | 型号 | 型号定义 | 12 | 12 Port型 | 15 | 长度1.5米 | ||
| A | 带电缆型 | 30 | 长度3米 | |||||
| B | 连接器接口型 | ⑤ | 型号 | 型号定义 | 50 | 长度5米 | ||
| T | 接线端子型 | 3 | 0.34㎜²信号线 | 100 | 长度10米 | |||
| ③ | 型号 | 型号定义 | ⑥ | 型号 | 型号定义 | ⑧ | 型号 | 型号定义 |
| J | 1信号/Port | N | NPN型(+com) | L | PVC电缆 | |||
| K | 2信号/Port | P | PNP型(-com) | U | PUR电缆 | |||
| Z | 无指示灯型 | H | 拖链电缆 |
型号选定
| 型号 | 信号数量 | 极性 | 上位连接方式 | 分线连接器型号 | 尺寸 | 固定方式 |
| SM12A-J43N-□□ | 1信号×4 | NPN | 电缆4×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×4 | 53×96 | 螺丝固定 |
| SM12A-J43P-□□ | 1信号×4 | PNP | 电缆4×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×4 | 53×96 | |
| SM12A-J43Z-□□ | 1信号×4 | 无 | 电缆4×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×4 | 53×96 | |
| SM12A-K43N-□□ | 2信号×4 | NPN | 电缆8×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×4 | 53×96 | |
| SM12A-K43P-□□ | 2信号×4 | PNP | 电缆8×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×4 | 53×96 | |
| SM12A-K43Z-□□ | 2信号×4 | 无 | 电缆8×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×4 | 53×96 | |
| SM12A-J83N-□□ | 1信号×8 | NPN | 电缆8×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×8 | 53×150 | |
| SM12A-J83P-□□ | 1信号×8 | PNP | 电缆8×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×8 | 53×150 | |
| SM12A-J83Z-□□ | 1信号×8 | 无 | 电缆8×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×8 | 53×150 | |
| SM12A-K83N-□□ | 2信号×8 | NPN | 电缆16×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×8 | 53×150 | |
| SM12A-K83P-□□ | 2信号×8 | PNP | 电缆16×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×8 | 53×150 | |
| SM12A-K83Z-□□ | 2信号×8 | 无 | 电缆16×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×8 | 53×150 | |
| SM12A-J123N-□□ | 1信号×12 | NPN | 电缆16×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×12 | 53×204 | |
| SM12A-J123P-□□ | 1信号×12 | PNP | 电缆16×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×12 | 53×204 | |
| SM12A-J123Z-□□ | 1信号×12 | 无 | 电缆16×0.34㎜²+2×0.75㎜² | M12连接器×12 | 53×204 |
一般特性
| 额定电压 | DC12V~24V |
| 额定电流 | 2A Per I/O |
| 4A Per Port | |
| 绝缘阻抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
| 耐电压 | AC 1000V 1min |
| 防护安全级别 | IP67 |
| 拆装次数 | 200次 |
| 电缆外径 | φ8~φ13.5 |
| 工作温度 | -25~75℃ |
材质
| 连接器(M12) | Shell:Brass/Nickel-Plated |
| Contact:Brass/Gold-Plated | |
| 外壳 | PPO(GF 10%)UL94V-0 |
| 防水圈 | 橡胶 |
| 线路板 | 双面线路板 |
| 填充胶 | 环氧树脂 |

版权所有:2003网站太阳集团-欢迎您 工厂地址:天津市东丽经济开发区1纬路9号
技术支持:天津求谛网络科技有限公司
津ICP备19011590号-2
津公安备12011002019221号




